.:: Efekt ekologiczny - PV Monitor ::.

Efekt ekologiczny

Wielkość unikniętej emisji gazu cieplarnianego CO2 dla różnych paliw oraz nośników energii.

Rok Ilość wyt. enrgii [MWh] Emisja CO2 [kg]
Węgiel brunatny Węgiel kamienny Drewno (biomasa) Olej opałowy Gaz ziemny Energia elektryczna wytw. w skojarzeniu Ciepło z elektrociepł.
2015 0,355169 142,068 121,468 7,103 95,896 72,810 118,271 39,424
2016 3,047633 1 219,053 1 042,290 60,953 822,861 624,765 1 014,862 338,287
2017 3,011545 1 204,618 1 029,948 60,231 813,117 617,367 1 002,844 334,281
2018 3,277785 1 311,114 1 121,002 65,556 885,002 671,946 1 091,502 363,834
2019 3,425515 1 370,206 1 171,526 68,510 924,889 702,231 1 140,696 380,232
2020 3,445176 1 378,070 1 178,250 68,904 930,198 706,261 1 147,244 382,415
2021 3,227461 1 290,984 1 103,792 64,549 871,414 661,630 1 074,745 358,248
2022 3,371568 1 348,627 1 153,076 67,431 910,323 691,171 1 122,732 374,244
2023 2,778966 1 111,586 950,406 55,579 750,321 569,688 925,396 308,465
2024 2,712195 1 084,878 927,571 54,244 732,293 556,000 903,161 301,054
Σ 28,653013 11 461,205 9 799,330 573,060 7 736,314 5 873,868 9 541,453 3 180,484

Wielkość unikniętej emisji równoważnej zanieczyszczeń w postaci pyłów, SO2, tlenków azotu przeliczonych na NO2 dla różnych paliw oraz nośników energii.

Rok Ilość wyt. enrgii [MWh] Emisja równoważna (pyły, SO2, NO2) [kg]
Węgiel brunatny Węgiel kamienny Drewno (biomasa) Olej opałowy Gaz ziemny Energia elektryczna wytw. w skojarzeniu Ciepło z elektrociepł.
2015 0,355169 1,264 1,264 1,005 1,158 0,149 1,747 0,582
2016 3,047633 10,850 10,850 8,625 9,935 1,280 14,994 4,998
2017 3,011545 10,721 10,721 8,523 9,818 1,265 14,817 4,939
2018 3,277785 11,669 11,669 9,276 10,686 1,377 16,127 5,376
2019 3,425515 12,195 12,195 9,694 11,167 1,439 16,854 5,618
2020 3,445176 12,265 12,265 9,750 11,231 1,447 16,950 5,650
2021 3,227461 11,490 11,490 9,134 10,522 1,356 15,879 5,293
2022 3,371568 12,003 12,003 9,542 10,991 1,416 16,588 5,529
2023 2,778966 9,893 9,893 7,864 9,059 1,167 13,673 4,558
2024 2,712195 9,655 9,655 7,676 8,842 1,139 13,344 4,448
Σ 28,653013 102,005 102,005 81,088 93,409 12,034 140,973 46,991

Odpowiada przejechanym kilometrom:

Rok Liczba przejechanych km
Samochód osbowy Samochód dostawczy Samochód ciezarowy jednoczłonowy Samochód ciężarowy z naczepą / przyczepą Autobus
2015 784 607 270 135 270
2016 6 724 5 211 2 316 1 158 2 316
2017 6 645 5 150 2 289 1 144 2 289
2018 7 232 5 605 2 491 1 246 2 491
2019 7 558 5 858 2 603 1 302 2 603
2020 7 602 5 891 2 618 1 309 2 618
2021 7 121 5 519 2 453 1 226 2 453
2022 7 439 5 765 2 562 1 281 2 562
2023 6 132 4 752 2 112 1 056 2 112
2024 5 984 4 638 2 061 1 031 2 061
Σ 63 221 48 997 21 776 10 888 21 776
Copyright © PV Monitor - Wizualizacja danych instalacji fotowoltaicznej. All Rights Reserved. | Created by kropek4767